mirror of
https://github.com/budtmo/docker-android.git
synced 2026-07-31 04:07:25 +00:00
Compare commits
48
Commits
v2.5.1-p0
...
v2.16.2-p0
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
0f8d8eb98b | ||
|
|
97b3ca2c28 | ||
|
|
7b599fe7ea | ||
|
|
34846cd059 | ||
|
|
8df9081573 | ||
|
|
9f0c0dcfd2 | ||
|
|
e8186fb6bf | ||
|
|
f33fc1906c | ||
|
|
be3150f39f | ||
|
|
5688826f1a | ||
|
|
7064a9bc2c | ||
|
|
4e44e68946 | ||
|
|
2cb2bd6256 | ||
|
|
3af8eb3f48 | ||
|
|
55a628a673 | ||
|
|
667787bada | ||
|
|
cc5806bf71 | ||
|
|
db58150cf8 | ||
|
|
26206e43bd | ||
|
|
a0851223da | ||
|
|
1b05bfafdc | ||
|
|
e1ff20db98 | ||
|
|
df2dfbf6e1 | ||
|
|
03a6754869 | ||
|
|
99efbd21a5 | ||
|
|
05d3622c64 | ||
|
|
232ed8bbe6 | ||
|
|
20b1c6f71b | ||
|
|
4417553044 | ||
|
|
050144f8da | ||
|
|
5b25d2fb79 | ||
|
|
b5aa9c1290 | ||
|
|
7e8a082936 | ||
|
|
0eb43bee45 | ||
|
|
0702f34bd3 | ||
|
|
fbd31b9076 | ||
|
|
40864137ee | ||
|
|
c5cce78990 | ||
|
|
5002255cd8 | ||
|
|
f570984135 | ||
|
|
80e22c2b1c | ||
|
|
064e9c4f37 | ||
|
|
7db92991ab | ||
|
|
47eafe24e1 | ||
|
|
8875d83305 | ||
|
|
984f5ed69e | ||
|
|
a02375de57 | ||
|
|
363fc77b87 |
@@ -7,11 +7,11 @@
|
||||
|
||||
Docker-Android is a docker image built to be used for everything related to Android. It can be used for Application development and testing (native, web and hybrid-app).
|
||||
|
||||
Advantages of using this projects
|
||||
---------------------------------
|
||||
Advantages of using this project
|
||||
--------------------------------
|
||||
1. Emulator with different device profile and skins, such as Samsung Galaxy S6, LG Nexus 4, HTC Nexus One and more.
|
||||
2. Support vnc to be able to see what happen inside docker container
|
||||
3. Support log sharing feature where all logs can be accessed from web-UI
|
||||
3. Support log sharing feature where all logs can be accessed from web-UI
|
||||
4. Ability to control emulator from outside container by using adb connect
|
||||
5. Integrated with other cloud solutions, e.g. [Genymotion Cloud](https://www.genymotion.com/cloud/)
|
||||
6. It can be used to build Android project
|
||||
@@ -74,6 +74,14 @@ Quick Start
|
||||
docker exec -it android-container cat device_status
|
||||
```
|
||||
|
||||
Persisting data
|
||||
-----------
|
||||
|
||||
The default behaviour is to destroy the emulated device on container restart. To persist data, you need to mount a volume at `/home/androidusr`:
|
||||
```
|
||||
docker run -v data:/home/androidusr budtmo/docker-android:emulator_11.0
|
||||
```
|
||||
|
||||
WSL2 Hardware acceleration (Windows 11 only)
|
||||
-----------
|
||||
|
||||
@@ -154,6 +162,7 @@ The differences between normal version and pro version are:
|
||||
|user-behavior-analytics|Yes|No|-|
|
||||
|proxy|No|Yes|Set up company proxy on Android emulator on fly|
|
||||
|language|No|Yes|Set up language on Android emulator on fly|
|
||||
|Newer Android version|No|Yes|Support other newer Android version e.g. Android 15, etc|
|
||||
|root-privileged|No|Yes|Able to run command with security privileged|
|
||||
|headless-mode|No|Yes|Save resources by using headless mode|
|
||||
|Selenium 4.x integration|No|Yes|Running Appium UI-Tests againt one (Selenium Hub) endpoint for Android- and iOS emulator(s) / device(s)|
|
||||
|
||||
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
autopep8==2.0.4
|
||||
click==8.1.7
|
||||
coverage==7.4.3
|
||||
autopep8==2.3.1
|
||||
click==8.1.8
|
||||
coverage==7.6.1
|
||||
mock==5.1.0
|
||||
nose==1.3.7
|
||||
requests==2.31.0
|
||||
requests==2.32.3
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
FROM appium/appium:v2.5.1-p0
|
||||
FROM appium/appium:v2.16.2-p0
|
||||
|
||||
LABEL maintainer "Budi Utomo <budtmo.os@gmail.com>"
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -99,6 +99,8 @@ ENV LOG_PATH=${WORK_PATH}/logs \
|
||||
WEB_LOG_PORT=9000
|
||||
EXPOSE 9000
|
||||
RUN mkdir -p ${LOG_PATH}
|
||||
RUN mkdir -p "${WORK_PATH}/.config/Android Open Source Project" \
|
||||
&& echo "[General]\nshowNestedWarning=false\n" > "${WORK_PATH}/.config/Android Open Source Project/Emulator.conf"
|
||||
|
||||
#=========
|
||||
# Run App
|
||||
|
||||
@@ -28,12 +28,14 @@ List of Docker-Images
|
||||
|12.0|32|Normal|budtmo2/docker-android-pro:emulator_12.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_12.0_<release_version>|
|
||||
|13.0|33|Normal|budtmo2/docker-android-pro:emulator_13.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_13.0_<release_version>|
|
||||
|14.0|34|Normal|budtmo2/docker-android-pro:emulator_14.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_14.0_<release_version>|
|
||||
|15.0|35|Normal|budtmo2/docker-android-pro:emulator_15.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_15.0_<release_version>|
|
||||
|9.0|28|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_9.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_9.0_<release_version>|
|
||||
|10.0|29|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_10.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_10.0_<release_version>|
|
||||
|11.0|30|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_11.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_11.0_<release_version>|
|
||||
|12.0|32|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_12.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_12.0_<release_version>|
|
||||
|13.0|33|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_13.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_13.0_<release_version>|
|
||||
|14.0|34|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_14.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_14.0_<release_version>|
|
||||
|15.0|35|Headless|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_15.0|budtmo2/docker-android-pro:emulator_headless_15.0_<release_version>|
|
||||
|-|-|Selenium|budtmo2/docker-android-pro:selenium|budtmo2/docker-android-pro:selenium_<release_version>|
|
||||
|
||||
***Note: Headless mode does not have any Web-UI***
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user